Achtung:
Wir werden die Saison 2022/23 mit vollem Elan angehen. Die ersten Turniere sind gemeldet. Viel Spaß!
Bis dahin - bleibt gesund.
Alle Termine nach den Sommerferien 2022:
Es dürfen nur Kinder der Jahrgänge 2014 und jünger eingesetzt werden! Nach Möglichkeit 2014er nur
A-Minis einsetzen!
Bitte achtet selbst als Trainer darauf, dass ihr die B-Minis nicht mit A-Minis "überfordert".
Bei den Kinder steht der Spaß im Vordergrund und nicht der Erfolg!
BLAU = Turnier voll belegt (max 5 Teams pro Gruppe)
Turnier A | Turnier B | ||
Sa. 15.10.22 | SF Puderbach 1 | SF Puderbach 2 | |
11:00 | frei | HSG Römerwall | |
Puderbach | frei | HC Koblenz 2 | |
Abgesagt | frei | frei | |
frei | frei | ||
So. 06.11.22 | TV Welling 1 | TV Welling 3 | |
11:00 | TV Welling 2 | TV Welling 4 | |
Welling | TV Bassenheim 1 | TV Bassenheim 2 | |
SF Puderbach 1 | SF Puderbach 2 | ||
Mülheim Urmitz 1 | Mülheim Urmitz 2 | ||
Sa. 19.11.22 | TV Engers 1 | TV Engers 2 | |
10:30-13:30 | TV Welling 1 | TV Engers 3 | |
Engers | HV Vallendar 1 | HV Vallendar 2 | |
HSG Römerwall 1 | HSG Römerwall 2 | ||
HSG Horchheim/Lahnstein | HV Vallendar | ||
Sa. 03.12.22 | SF Puderbach 1 | SF Puderbach 2 | |
11:00 | Fortuna Nauort 1 | Fortuna Nauourt 2 | |
Puderbach | TuS Weibern | frei | |
frei | frei | ||
frei | frei | ||
So. 04.12.22 |
TV Bassenheim 1 | TV Bassenheim 2 | |
11:00 | GW Mendig 1 | GW Mendig 2 | |
Bassenheim | Mülheim Urmitz 1 | Mülheim Urmitz 2 | |
HV Vallendar 1 | HV Vallendar 2 | ||
TV Welling | TV Bad Ems | ||
Sa. 10.12.22 | GW Mendig 1 | GW Mendig 2 | |
11:00 | TV Bassenheim 1 | TV Bassenheim 2 | |
Mendig | HSG Römerwall 1 | HSG Römerwall 2 | |
TV Engers 1 | TV Engers 2 | ||
TV Welling 1 | TV Welling 2 | ||
Sa. 21.01.23 | Fortuna Nauort | ||
13:00 | HC Koblenz | ||
Nauort | SF Puderbach | ||
TV Engers | |||
15:30 | Fortuna Nauort | ||
Nauort | SF Puderbach | ||
TV Engers | |||
TV Bad Ems | |||
So. 22.01.23 | HSG Römerwall 1 | HSG Römerwall 2 | |
10:30 | TV Welling 1 | HSG Römerwall 3 | |
Römerwallsporthalle | GW Mendig 1 | GW Mendig 2 | |
Rheinbrohl | TuS Weibern | TV Welling 2 | |
HSG Römerwall 4 | TV Welling 3 | ||
Sa. 04.02.23 | GW Mendig 1 | GW Mendig 2 | |
11:00 | Mülheim Urmitz 1 | Mülheim Urmitz 2 | |
Mendig | HSG Römerwall 1 | HSG Römerwall 2 | |
TV Welling 1 | TV Welling 2 | ||
HSG Horchheim/Lahnstein | TV Welling 3 | ||
So. 05.03.23 | HSG Römerwall 1 | HSG Römerwall 2 | |
10:30 | TV Welling 1 | HSG Römerwall 3 | |
Römerwallsporthalle | HSG Horchheim/ Lahnstein 1 | TV Welling 2 | |
Rheinbrohl | TV Bad Ems 1 | TV Welling 3 | |
TV Bad Ems 2 | HSG Hochheim/Lahnstein 2 | ||
Sa. 11.03.23 | HV Vallendar 1 | HV Vallendar 2 | |
11:00 | Mülheim Urmitz 1 | Mülheim Urmitz 2 | |
Vallendar | TV Welling 1 | TV Welling 2 | |
TV Bassenheim | HSG Horchheim/Lahnstein | ||
TV Engers | TV Bad Ems | ||
So. 02.04.23 | TV Engers 1 | TV Engers 2 | |
15:00 | TV Bassenheim 1 | TV Engers 3 | |
Engers | HV Vallendar 1 | TV Bassenheim 2 | |
TV Welling 1 | HV Vallendar 2 | ||
TV Welling 2 | TV Welling 3 | ||
So. 16.04.23 | TuS Weibern 1 | TuS Weibern 2 | |
11:00 | HSG Römerwall 1 | HSG Römerwall 2 | |
Weibern | GW Mendig 1 | GW Mendig 2 | |
TV Arzheim 1 | TV Arzheim 2 | ||
TV Welling 1 | TV Welling 2 | ||
Sa. 22.04.23 | HBMU 1 | HBMU 3 | |
11:00 | HBMU 2 | HBMU 4 | |
Peter Häring Halle | HV Vallendar 1 | HV Vallendar 2 | |
Urmitz | frei | HV Vallendar 3 | |
frei | HSG Horchheim/Lahnstein | ||
Sa. 22.04.23 | HC Koblenz 1 | HC Koblenz 3 | |
14:00 | HC Koblenz 2 | HC Koblenz 4 | |
Güls | Fortuna Nauort 1 | Fortuna Nauort 2 | |
SF Puderbach 1 | SF Puderbach 2 | ||
frei | frei | ||
So. 23.04.23 | TV Welling 1 | TV Welling 3 | |
11:00 | TV Welling 2 | TV Welling 4 | |
Welling | Bad Ems 1 | Bad Ems 2 | |
frei | Bad Ems 3 | ||
frei | HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler | ||
Handballverband Rheinland e.V
Rheinau 11
56075 Koblenz
Telefon: +49 261 135120
Fax: +49 261 135169
E-Mail: gs@hvrheinland.de
Öffnungszeiten
08:30 bis 12:00 Uhr
Montag bis Freitag
14:00 bis 15:30 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag
Ansprechpartner für den Bereich Mini-Handball