Achtung:
Die Vorbereitungen zur Saison 2024/25 ist gestartet. Die ersten Turniere sind gemeldet, weitere Folgen. Anmeldungen bitte per E-Mail an mich.
Viel Spaß!
Bis dahin - bleibt gesund.
Alle Termine nach den Sommerferien 2024:
Es dürfen nur Kinder der Jahrgänge 2016 und jünger eingesetzt werden! Nach Möglichkeit 2016er nur
A-Minis einsetzen!
Bitte achtet selbst als Trainer darauf, dass ihr die B-Minis nicht mit A-Minis "überfordert".
Bei den Kinder steht der Spaß im Vordergrund und nicht der Erfolg!
BLAU = Turnier voll belegt (max 5 Teams pro Gruppe)
Turnier A | Turnier B | ||
So., 29.09.24 | JH Mühlheim-Urmitz 1 | JH Mühlheim-Urmitz 2 | |
JH Mühlheim-Urmitz | HV Vallendar 1 | HV Vallendar 3 | |
11:00 | HV Vallendar 2 | HV Vallendar 4 | |
Peter Hering Halle | TV Welling 1 | TV Welling 2 | |
Urmitz | TV Bassenheim 1 | TV Bassenheim 2 | |
So., 27.10.24 | TV Welling 1 | TV Welling 2 | |
TV Welling | TV Bassenheim 1 | TV Bassenheim 2 | |
11:00 | GW Mendig 1 | GW Mendig 2 | |
HB Mühlheim-Urmitz 1 | HB Mühlheim-Urmitz 2 | ||
HSG Horchheim/Lahnstein | TV Arzheim | ||
So., 03.11.24 | HSG Römerwall 1 | HSG Römerwall 2 | |
HSG Römerwall | HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler 1 | HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler 2 | |
11:00 | HSV Rhein-Nette 1 | HSV Rhein-Nette 2 | |
Rheinbrohl | HC Koblenz 1 | HC Koblenz 2 | |
TuS Weibern 1 | TuS Weibern 2 | ||
So., 10.11.24 | SV Nauort | ||
SV Nauort | TS Bendorf | ||
10:00 | TV Bad Ems | ||
TV Engers 1 | |||
TV Engers 2 | |||
14:00 | SV Nauort | ||
TS Bendorf | |||
TV Bad Ems | |||
TV Engers | |||
HSG Westerwald | |||
Sa., 16.11.24 | HV Vallendar 1 | HV Vallendar 3 | |
HV Vallendar | HV Vallendar 2 | HV Vallendar 4 | |
Neue Zeit: 10:00 | HB Mühlheim-Urmitz 1 | HB Mühlheim-Urmitz 2 | |
HSG Römerwall 1 | HSG Römerwall 2 | ||
TV Bassenheim 1 | TV Bassenheim 2 | ||
So., 01.12.24 | TV Bassenheim 1 | TV Bassenheim 2 | |
Bassenheim | HV Vallendar 1 | HV Vallendar 3 | |
Neue Zeit: 10:00 | HV Vallendar 2 | HV Vallendar 4 | |
HB Mühlheim-Urmitz 1 | HB Mühlheim-Urmitz 2 | ||
TV Bad Ems 1 | TV Bad Ems 2 | ||
So., 01.12.24 | TV Engers 1 | TV Engers 2 | |
TV Engers | SV Nauort 1 | SV Nauort 2 | |
11:00 | TS Bendorf 1 | TS Bendorf 2 | |
GW Mendig 1 | GW Mendig 2 | ||
HSG Horchheim/Lahnstein | TV Engers 3 | ||
Sa., 14.12.24 | SF Puderbach 1 | SF Puderbach 2 | |
SF Puderbach | HSG Westerwald 1 | HSG Westerwald 2 | |
11:00 | frei | frei | |
frei | frei | ||
frei | frei | ||
So., 15.12.24 | TuS Weibern 1 | TuS Weibern 2 | |
TuS Weibern | TV Welling 1 | TV Welling 2 | |
11:00 | HC Koblenz 1 | HC Koblenz 2 | |
HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler 1 | HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler 2 | ||
frei | frei | ||
Sa., 25.01.25 | HSG Westerwald 1 | HSG Westerwald 2 | |
Westerburg | HV Vallendar 1 | HV Vallendar 2 | |
11:00 | TuS Weibern 1 | TuS Weibern 2 | |
frei | frei | ||
frei | frei | ||
So., 09.02.25 | TV Arzheim 1 | TV Arzheim 2 | |
Arzheim | TV Bassenheim 1 | TV Bassenheim 2 | |
11:00 | HSG Horchheim/Lahnstein 1 | HSG Horchheim/Lahnstein 2 | |
HC Koblenz 1 | HC Koblenz 2 | ||
TuS Weibern 1 | TuS Weibern 2 | ||
So., 23.02.25 | GW Mendig 1 | GW Mendig 2 | |
GW Mendig | TV Engers 1 | TV Engers 2 | |
11:00 | HSG Horchheim/Lahnstein 1 | TV Engers 3 | |
TV Welling | TV Arzheim | ||
HV Vallendar | HSG Horchheim/Lahnstein 2 | ||
So., 16.03.25 | HSG Römerwall 1 | HSG Römerwall 2 | |
Rheinbrohl | HSG Westerwald 1 | HB Mühlheim-Urmitz 2 | |
11:00 | HB Mühlheim-Urmitz 1 | HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler 2 | |
HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler 1
|
frei | ||
frei | frei | ||
Sa., 29.03.25 | TS Bendorf 1 | TS Bendorf 2 | |
TS Bendorf | SV Nauort 1 | SV Nauort 2 | |
13:00 | HV Vallendar 1 | HV Vallendar 3 | |
HV Vallendar 2 | HV Vallendar 4 | ||
TV Bad Ems 1 | TV Bad Ems 2 | ||
So., 06.04.25 | TV Engers 1 | TV Engers 2 | |
TV Engers | SV Nauort 1 | SF Nauort 2 | |
TS Bendorf 1 | TS Bendorf 2 | ||
GW Mendig 1 | GW Mendig 2 | ||
HSG Horchheim/Lahnstein | TV Engers 3 | ||
So., 25.05.25 | HB Mühlheim-Urmitz 1 | HB Mühlheim-Urmitz 2 | |
HB Mühlheim-Urmitz | frei | frei | |
11:00 | frei | frei | |
Peter Häring Halle | frei | frei | |
Urmitz | frei | frei | |
Handballverband Rheinland e.V
Rheinau 11
56075 Koblenz
Telefon: +49 261 135120
Fax: +49 261 135169
E-Mail: gs@hvrheinland.de
Öffnungszeiten
08:30 bis 12:00 Uhr
Montag bis Freitag
14:00 bis 15:30 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag
Ansprechpartner für den Bereich Mini-Handball